Description
Cyantraniliprole is a systemic and contact insecticide which is effective against large numbers of chewing and sucking insects. Its liquid formulation enables it to spread on the whole plant and show quick action against the insects.
Benefits
- Its systemic and contact action provides rapid and fast action on the insects
- Its rainfast technology provides effective control after rain also
- Its translaminar action enables it to reach pests even on the lower surface of the leaf where they feed
- It is residue free solution
How does it work
Cyantraniliprole 10.26% w/w insecticide carry Cyazypyr active, which impairs the muscular system of insects and affects their movement and reproduction. Insects exposed to Cyantraniliprole become paralyzed and die.
| Crops | Common name of pest | Dosage/acre | Dilution in water (Liter) | |
| A.i. (gm) | Formulation (ml) | |||
| Grapes | Thrips (Scirtothrips dorsalis), Flea beetle (Scelodonta strigicollis) | 70 | 280 | 400 |
| Pomegranate | Thrips (Scirtothrips dorsalis), Pomegranate butterfly (Deudorix isocrates) | 75 (0.0075%) | 300(0.075%) | 400 |
| Whitefly (Siphoninus phillyreae), Aphids (Aphis punicae) | 90 (0.009%) | 360 (0.09%) | 400 | |
| Cabbage | Cabbage aphid (Brevicoryne brassicae), Mustard aphid (Lipaphis erysimi), Diamondback moth (Plutella xylostella), Tobacco caterpillar (Spodoptera litura) | 60 | 240 | 200 |
| Chilli | Thrips (Scirtothrips dorsalis), Fruit borer (Helicoverpa armigera), Tobacco caterpillar (Spodoptera litura) | 60 | 240 | 200 |
| Tomato | Leaf miner (Liriomyza trifolii), Aphids (Aphis gossypii), Thrips (Thrips tabaci), Whitefly (Bemisia tabaci), Fruit borer (Helicoverpa armigera) | 90 | 360 | 200 |
| Gherkins | Leaf miner (Liriomyza trifolii), Red pumpkin beetle (Aulacophora foveicollis), Aphids (Aphis gossypii), Thrips (Thrips palmi), Whitefly (Bemisia tabaci), Pumpkin caterpillar (Diaphania indica), Fruit fly (Bactrocera cucurbitae) | 90 | 360 | 200 |
| Okra | Whitefly (Bemisia tabaci), Aphid (Aphis gossypii), Shoot & fruit borer (Earias vittella), Tobacco caterpillar (Spodoptera litura), Fruit borer (Helicoverpa armigera) | 90 | 360 | 500 |
| Brinjal | Whitefly (Bemisia tabaci), Shoot and fruit borer (Leucinodes orbonalis), Aphids (Aphis gossypii), Thrips (Thrips tabaci) | 90 | 360 | 200 |
| Cotton | White fly (Bemisia tabaci), Aphids (Aphis gossypii), Thrips (Thrips tabaci), Tobacco caterpillar (Spodoptera litura), Bollworms (Helicoverpa armigera & Earias vitella) | 90 | 360 | 200 |
| Bitter Gourd | Thrips (Thrips palmi), White fly (Bemisia tabaci), Aphids (Aphis gossypii), Pumpkin Caterpillar (Diaphania indica) Leaf miner (Liriomyza trifolii) | 90 | 360 | 200 |
| Ridge Gourd | Thrips (Thrips palmi), White fly (Bemisia tabaci), Aphids (Aphis gossypii), Pumpkin Caterpillar (Diaphania indica) Leaf miner (Liriomyza trifolii) | 90 | 360 | 200 |
| Watermelon | Thrips (Thrips palmi), White fly (Bemisia tabaci), Aphids (Aphis gossypii), Leaf miner (Liriomyza trifolii) | 90 | 360 | 200 |
| Potato | Thrips (Thrips tabaci) & Aphids (Aphis gossypii) | 60 | 240 | 200 |
| Capsicum | Thrips (Scirtothrips dorsalis), Tobacco caterpillar (Spodoptera litura) & Fruit borer (Helicoverpa armigera) | 60 | 240 | 200 |
| Citrus | Citrus Psyllid (Diaphorina citri) & Thrips (Scirtothrips dorsalis) | 60 | 240 | 200 |

